大型冷熱沖擊試驗(yàn)箱
試驗(yàn)樣品:太陽(yáng)能板、汽車(chē)電池組裝品、大尺寸液晶面板..等大型零部件適用
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
*MIL-STD-883G *MIL-STD-202G *IEC60068-2-14 *GB/T2423.22 *EIAJ-ED-4701
用 途
適用42~65英寸的大型PDP、液晶TV、汽車(chē)關(guān)
聯(lián)的大型部件等開(kāi)發(fā)評(píng)估試驗(yàn)
特 點(diǎn)
為方便機(jī)臺(tái)安裝,附有運(yùn)輸及高度調(diào)整功能
采用全機(jī)種渦旋式壓縮機(jī)
操作簡(jiǎn)單,高信賴(lài)性能以及保護(hù)環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)
升降溫斜率:5~30℃/分鐘可調(diào)
配備渦旋壓縮機(jī)
產(chǎn)品規(guī)格
大型冷熱沖擊試驗(yàn)箱 | 小型冷熱沖擊試驗(yàn)箱 |
| 東莞冷熱沖擊試驗(yàn)箱 | |||||||
方式(三箱式) | 試料靜止形,冷熱風(fēng)切換方式,2區(qū).3區(qū)域可切換 | |||||||||
性能 | 溫度范圍 | 低溫:-60~-0℃ 高溫: 60~130℃ | 低溫:-65~-0℃ 高溫: 60~200℃ | 低溫:-60~-0℃ 高溫: 60~150℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||
溫度上升時(shí)間 | 常溫至150℃ 30分鐘內(nèi) | |||||||||
溫度下降時(shí)間 | 常溫-70℃ 75分鐘內(nèi) | |||||||||
溫度循環(huán) | 循環(huán)次數(shù) | 5 個(gè)循環(huán) (冷啟動(dòng)) | ||||||||
試料類(lèi)型 | 鐵塊(IC) | |||||||||
測(cè)試溫度/時(shí)間試驗(yàn) | 低溫度 | -35℃/30分鐘 | ||||||||
高高溫 | 85℃/30分鐘 | |||||||||
溫度測(cè)量點(diǎn) | 風(fēng)上側(cè) | |||||||||
試驗(yàn)試樣質(zhì)量 (包括與跳汰機(jī)夾具大規(guī)模) / 溫度恢復(fù)時(shí)間 | 50 公斤 (鐵塊重量) 5分鐘內(nèi) | 100 公斤(鐵塊重量) 10分鐘內(nèi) | ||||||||
測(cè)試槽zui大承重(KG) | 100 (zui大) (棚架受力25KG/*4KG) | |||||||||
測(cè)試室尺寸 | 寬度 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | ||||||
深度 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||
高度 | 750 | 750 | 1000 | |||||||
產(chǎn)品尺寸 | 寬度 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | ||||||
深度 | 1,805 | 1,805 | 1,820 | |||||||
高度 | 2,200 | 2,200 | 2,450 | |||||||
測(cè)試槽容量 (L) | 1,080 | 1,450 | ||||||||
外墻涂料顏色 | 黃 | |||||||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||||||
制冷劑的類(lèi)型 | (高溫側(cè))R404A,(低溫側(cè))R23 | |||||||||
噪音值 | 70 分貝 (A) | |||||||||
保護(hù)裝置 | 斷路器,電機(jī)過(guò)載保護(hù)裝置,保險(xiǎn)絲,過(guò)溫度保護(hù)器,預(yù)止門(mén)誤開(kāi)啟開(kāi)關(guān),溫度保險(xiǎn)絲,高壓關(guān)閉、 緊急停止開(kāi)關(guān) | |||||||||
付屬品 | 橡膠塞孔為電纜 *1 棚加*2,棚受 x4 操作電路保護(hù)熔絲*2 ,操作說(shuō)明書(shū)*1 | |||||||||
供應(yīng)空氣 (干燥空氣) | 壓力:0.4~0.7MPa,消耗量:1個(gè)循環(huán)約(20L(ANR) | |||||||||
冷卻水 | 水量:8400L/H 冷卻水進(jìn)水口溫度 32℃,水壓:0.1-0.5MPa | |||||||||
電源 | AC 200 V ±10% 50 / 60 Hz | |||||||||
zui大負(fù)載電流 (A) | 150 | 159 | ||||||||
功耗 (KV) | 52 | 55 | ||||||||
產(chǎn)品重量 (KG) | 約1800 | 約1950 |
微信掃一掃